
详细介绍
     LH-ZKY 01型自动分析检测仪是主要采用离子选择电极测量法来实现检测的仪器,可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂等部门的各离子参数测定。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。
 
 
LH-ZKY 01型自动分析检测仪的电极在使用过程中不可避免的会出现:渗出界面的污染与堵塞;测量电极表面污染与覆盖;从而带来测量上的误差;需要定期清洗电极以消除误差,清洗频率由现场环境及实际使用效果来定。

|              功能特点  |                          LH-ZKY 01(标样核查型)  |                          LH-ZKY 01(加标回收型)  |                          LH-ZKY 01 (综合型)  |         
|              质控方式  |                          6种浓度标准试剂  |                          任意浓度标准试剂  |                          3种浓度标准试剂 任意浓度标准试剂  |         
|              标样核查  |                          对水质自动分析仪器进行自动标样核查、平行样品测试、加标回收率测试等质控功能。  |         ||
|              质控模式  |                          手动和自动两种工作模式,自动质控分为定时质控、周期指控  |         ||
|              远程控制  |                          通过远程控制系统实现质控结果查询、分类统计,自动检测数据质量报告,人员权限管理等  |         ||
|              运行模式  |                          内部质控、外部质控  |         ||
|              模块化  |                          一台显示控制器控制最多4个质控终端,每个质控终端对应一台在线分析仪器  |         ||
|              分布式布置  |                          体积小,质控终端置于在线分析仪器旁  |         ||
|              闲时质控  |                          智能判断分析仪器空闲时间  |         ||
|              自检和报警  |                          通过自检可发现故障并报警(如缺少标液、标液失效,并可实现标液的缺液预警)  |         ||
|              质控结果超标自动报警  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              恒温存储  |                          恒温室对标液冷藏存储,冷藏温度4±1℃  |         ||
|              门禁功能  |                          电子门禁,密码权限登录  |         ||
|              时钟校准  |                          立即校准与每天定时自动校准两种模式,校准时间可根据需求设置  |         ||
|              断电数据留存  |                          故障断电,质控仪数据留存,断电时间上传远程控制平台  |         ||
|              多种通讯方式  |                          本地控制系统与远程控制系统:无线、有线 本地质控系统与其他控制平台:RS-485、RS-232  |         ||
|              数据的模拟量采集  |                          1个模拟通道,支持4~20mA电流输入(12位分辨率)  |         ||
|              
  |                          LH-ZKY 01性能指标  |         ||
|              指标名称  |                          (标样核查型)  |                          (加标回收型)  |                          (综合型)  |         
|              单次提供标液体积  |                          50mL  |                          150mL  |                          150mL  |         
|              可提供标液数  |                          6  |                          任意浓度  |                          3+任意浓度  |         
|              可供在线设备台数  |                          4  |                          4  |                          4  |         
|              样品传输误差  |                          ±1.5%  |         ||
|              冰箱温度  |                          4±1℃ 
  |         ||
|              存储记录  |                          10000条  |                          30000条  |                          30000条  |         
|              可联质控终端数  |                          1~8  |         ||
|              数据采集误差  |                          ≤1‰  |         ||
|              通讯接口  |                          RS-485/RS-232/4-20mA  |         ||
|              绝缘阻抗  |                          ≥20MΩ  |         ||
|              湿度  |                          ≤85%RH  |         ||
|              环境温度  |                          5℃~40℃  |         ||
|              额定电压  |                          220 V±10%  |         ||
|              额定频率  |                          50 Hz±1%  |         ||
产品咨询